
2023年5月2日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.3 | 巨人 | 5-7 | ヤクルト | B | ヤクルト | ◎ | |
0.3 | DeNA | 1-6 | 広島 | A | 広島 | ◎ | |
0.7 | 阪神 | 1-3 | 中日 | B | 阪神 | × | |
0.0 | 楽天 | 5-1 | ロッテ | B | ロッテ | × | |
0.3 | 西武 | 1-7 | 日本ハム | B | 西武 | × | |
0.3 | ソフトバンク | 0-1 | オリックス | A | オリックス | ◎ |
2023年5月3日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | 8-7 | ヤクルト | B | ヤクルト | × | |
0.3 | DeNA | 4-1 | 広島 | B | DeNA | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 8-7 | 中日 | A | 中日 | × | |
0.3 | 楽天 | 0-2 | ロッテ | B | 楽天 | × | |
0.3 | 西武 | 3-1 | 日本ハム | B | 日本ハム | × | |
0.3 | ソフトバンク | 4-9 | オリックス | B | ソフトバンク | × |
2023年5月4日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | 8-7 | ヤクルト | A | 巨人 | ◎ | |
0.5 | DeNA | 3-2 | 広島 | B | 広島 | × | |
0.3 | 阪神 | 3-2 | 中日 | B | 中日 | × | |
0.3 | 楽天 | 6-0 | ロッテ | B | ロッテ | × | |
0.5 | 西武 | 0-1 | 日本ハム | B | 西武 | × | |
1.0 | ソフトバンク | 8-7 | オリックス | B | ソフトバンク | △ |
2023年5月5日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
ヤクルト | 10-9 | DeNA | 0.3 | A | DeNA | × | |
0.3 | 中日 | 8-3 | 巨人 | B | 巨人 | × | |
0.0 | 広島 | 0-5 | 阪神 | B | 広島 | × | |
0.0 | 日本ハム | 5-2 | 楽天 | B | 楽天 | × | |
1.0 | ロッテ | 0-0 | ソフトバンク | B | ロッテ | × | |
0.3 | オリックス | 6-0 | 西武 | B | 西武 | × |
2023年5月6日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.5 | ヤクルト | 7-17 | DeNA | B | ヤクルト | × | |
中日 | 2-1 | 巨人 | 0.5 | B | 巨人 | × | |
0.3 | 日本ハム | 0-5 | 楽天 | B | 楽天 | ◎ | |
ロッテ | 3-6 | ソフトバンク | 0.5 | A | ソフトバンク | ◎ | |
0.3 | オリックス | 4-3 | 西武 | B | オリックス | ◎ |
2023年5月7日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.5 | 中日 | 2-1 | 巨人 | B | 巨人 | × | |
0.0 | 日本ハム | 3-2 | 楽天 | A | 楽天 | × | |
0.7 | オリックス | 4-5 | 西武 | A | オリックス | × |
2023年5月9日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.5 | DeNA | 2-9 | 巨人 | B | DeNA | × | |
中日 | 0-1 | 広島 | 0.3 | B | 広島 | ◎ | |
0.7 | 阪神 | 0-1 | ヤクルト | A | ヤクルト | ◎ | |
楽天 | 0-2 | オリックス | 0.5 | B | オリックス | ◎ | |
0.7 | 西武 | 2-6 | ロッテ | B | ロッテ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 1-0 | 日本ハム | A | ソフトバンク | ◎ |
2023年5月10日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
中日 | 0-4 | 広島 | 0.3 | B | 広島 | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 0-5 | ヤクルト | B | 阪神 | × | |
楽天 | 2-8 | オリックス | 0.3 | A | 楽天 | × | |
西武 | 2-3 | ロッテ | 0.3 | B | 西武 | × | |
0.5 | ソフトバンク | 3-6 | 日本ハム | B | 日本ハム | ◎ |
2023年5月11日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
1.0 | DeNA | 1-4 | 巨人 | B | DeNA | × | |
0.0 | 中日 | 2-3 | 広島 | B | 広島 | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 2-1 | ヤクルト | B | ヤクルト | × | |
0.3 | 楽天 | 7-3 | オリックス | B | 楽天 | ◎ | |
0.5 | 西武 | 0-3 | ロッテ | A | ロッテ | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 6-3 | 日本ハム | B | 日本ハム | × |
2023年5月12日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
巨人 | 4-9 | 広島 | 0.3 | B | 広島 | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 1-7 | 中日 | B | 中日 | ◎ | |
阪神 | 6-3 | DeNA | 0.5 | A | 阪神 | ◎ | |
0.0 | 西武 | 4-4 | 楽天 | B | 楽天 | △ | |
オリックス | 3-4 | ソフトバンク | 0.5 | B | オリックス | × |
2023年5月13日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | 5-4 | 広島 | B | 広島 | × | |
0.5 | ヤクルト | 4-1 | 中日 | B | 中日 | × | |
0.3 | 阪神 | 7-2 | DeNA | B | DeNA | × | |
0.3 | 日本ハム | 5-0 | ロッテ | B | ロッテ | × | |
0.5 | 西武 | 7-4 | 楽天 | B | 楽天 | × | |
0.7 | オリックス | 8-3 | ソフトバンク | B | ソフトバンク | × |
2023年5月14日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
巨人 | 2-7 | 広島 | 0.3 | B | 広島 | ◎ | |
ヤクルト | 8-5 | 中日 | 0.5 | B | 中日 | × | |
阪神 | 15-7 | DeNA | 0.5 | B | 阪神 | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | 2-5 | ロッテ | B | 日本ハム | × | |
0.0 | 西武 | 0-5 | 楽天 | B | 楽天 | ◎ | |
0.7 | オリックス | 3-3 | ソフトバンク | B | オリックス | × |
2023年5月16日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
ヤクルト | 8-9 | 巨人 | 0.3 | A | 巨人 | ◎ | |
0.3 | DeNA | 5-7 | 広島 | B | 広島 | ◎ | |
中日 | 4-9 | 阪神 | 0.7 | A | 中日 | × | |
日本ハム | 2-4 | 西武 | 0.3 | B | 西武 | ◎ | |
楽天 | 3-0 | ソフトバンク | 0.7 | B | ソフトバンク | × | |
ロッテ | 1-1 | オリックス | 0.7 | B | ロッテ | ◎ |
2023年5月17日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
ヤクルト | 4-5 | 巨人 | 0.7 | B | ヤクルト | × | |
0.3 | DeNA | 7-4 | 広島 | B | 広島 | × | |
中日 | 1-3 | 阪神 | 0.3 | B | 阪神 | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | 3-0 | 西武 | B | 西武 | × | |
楽天 | 1-10 | ソフトバンク | 0.3 | B | ソフトバンク | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 7-3 | オリックス | B | ロッテ | ◎ |
2023年5月18日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.7 | ヤクルト | 3-6 | 巨人 | A | 巨人 | ◎ | |
0.5 | DeNA | 13-3 | 広島 | B | 広島 | × | |
中日 | 1-4 | 阪神 | 0.3 | B | 中日 | × | |
0.0 | 日本ハム | 6-2 | 西武 | B | 西武 | × | |
ロッテ | 5-1 | オリックス | 0.7 | A | オリックス | × |
2023年5月19日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.7 | 阪神 | 7-10 | 広島 | B | 広島 | ◎ | |
0.3 | オリックス | 0-1 | 日本ハム | A | オリックス | × | |
0.7 | ソフトバンク | 5-4 | 西武 | B | ソフトバンク | ◎ |
2023年5月20日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.7 | 巨人 | 6-2 | 中日 | B | 巨人 | ◎ | |
0.7 | DeNA | 5-3 | ヤクルト | B | ヤクルト | × | |
0.7 | 阪神 | 1-0 | 広島 | B | 阪神 | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 1-6 | ロッテ | B | ロッテ | ◎ | |
1.0 | オリックス | 3-5 | 日本ハム | B | 日本ハム | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 0-1 | 西武 | B | 西武 | ◎ |
2023年5月21日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | 5-2 | 中日 | B | 巨人 | ◎ | |
0.5 | DeNA | 3-3 | ヤクルト | B | DeNA | × | |
0.5 | 阪神 | 4-1 | 広島 | A | 広島 | × | |
0.5 | 楽天 | 4-6 | ロッテ | B | 楽天 | × | |
0.0 | オリックス | 10-4 | 日本ハム | B | オリックス | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 3-1 | 西武 | A | ソフトバンク | ◎ |
2023年5月23日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
巨人 | 3-6 | DeNA | 0.3 | B | 巨人 | × | |
ヤクルト | 3-6 | 阪神 | 0.7 | B | 阪神 | ◎ | |
1.0 | 広島 | 1-3 | 中日 | B | 広島 | × | |
日本ハム | 2-4 | ソフトバンク | 0.7 | B | ソフトバンク | ◎ | |
1.0 | オリックス | 8-0 | 楽天 | B | オリックス | ◎ |
2023年5月24日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | 1-0 | DeNA | B | 巨人 | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 5-6 | 阪神 | B | 阪神 | ◎ | |
1.3 | 広島 | 6-2 | 中日 | A | 中日 | × | |
日本ハム | 1-2 | ソフトバンク | 0.3 | A | 日本ハム | × | |
0.5 | ロッテ | 11-1 | 西武 | B | 西武 | × | |
1.0 | オリックス | 6-5 | 楽天 | B | オリックス | △ |
2023年5月25日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
巨人 | 5-4 | DeNA | 0.3 | B | DeNA | × | |
ヤクルト | 4-7 | 阪神 | 0.3 | B | ヤクルト | × | |
1.0 | 広島 | 2-8 | 中日 | B | 中日 | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | 5-1 | ソフトバンク | B | ソフトバンク | × |
2023年5月26日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
中日 | 1-0 | DeNA | 0.5 | B | DeNA | × | |
阪神 | 2-1 | 巨人 | 0.3 | B | 巨人 | × | |
0.0 | 広島 | 6-4 | ヤクルト | B | ヤクルト | × | |
楽天 | 4-3 | 日本ハム | 0.3 | B | 日本ハム | × | |
西武 | 1-4 | オリックス | 0.7 | B | オリックス | ◎ |
2023年5月27日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
中日 | 3-2 | DeNA | 0.7 | B | 中日 | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 3-2 | 巨人 | B | 阪神 | ◎ | |
0.3 | 広島 | 4-1 | ヤクルト | B | ヤクルト | × | |
0.0 | 楽天 | 1-3 | 日本ハム | B | 日本ハム | ◎ | |
0.3 | 西武 | 0-3 | オリックス | A | 西武 | × | |
0.3 | ソフトバンク | 6-5 | ロッテ | B | ロッテ | × |
2023年5月28日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
中日 | 1-3 | DeNA | 0.3 | B | 中日 | × | |
0.7 | 阪神 | 4-1 | 巨人 | B | 阪神 | ◎ | |
0.3 | 広島 | 3-1 | ヤクルト | A | 広島 | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 3-2 | 日本ハム | B | 日本ハム | × | |
西武 | 3-2 | オリックス | 0.5 | B | 西武 | ◎ | |
ソフトバンク | 5-9 | ロッテ | 0.5 | A | ロッテ | ◎ |
2023年5月30日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.0 | 日本ハム | 2-1 | ヤクルト | B | 日本ハム | ◎ | |
楽天 | 2-3 | DeNA | 0.5 | B | DeNA | ◎ | |
西武 | 1-3 | 阪神 | 1.5 | B | 阪神 | ◎ | |
0.7 | ロッテ | 2-1 | 巨人 | B | 巨人 | × | |
0.7 | オリックス | 4-0 | 広島 | B | オリックス | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 13-5 | 中日 | A | ソフトバンク | ◎ |
2023年5月31日試合結果
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 確信度 | 勝利チーム | 予想結果 |
0.7 | 日本ハム | 5-2 | ヤクルト | B | 日本ハム | ◎ | |
楽天 | 3-1 | DeNA | 0.7 | A | 楽天 | ◎ | |
西武 | 4-0 | 阪神 | 1.3 | B | 西武 | ◎ | |
ロッテ | 4-7 | 巨人 | 0.3 | B | ロッテ | × | |
0.5 | オリックス | 1-3 | 広島 | B | オリックス | × | |
1.3 | ソフトバンク | 1-7 | 中日 | B | 中日 | × |